Цены
Рентген
Рентгенография всего черепа в 1-й пр. | 560 |
Рентгенография всего черепа в 2-х пр. | 1008 |
Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 896 |
Рентгенография зубовидного отростка | 896 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х пр. | 1344 |
Рентгенография крестца и копчика | 672 |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 560 |
Рентгенография локтевого сустава в 2-х пр. | 672 |
Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х пр. | 896 |
Рентгенография коленного сустава в 2-х пр. | 896 |
Рентгенография плечевого сустава в 2-х пр. | 1120 |
Рентгенография бедренного сустава | 896 |
Рентгенография голеностопного сустава в 2-х пр. | 896 |
Рентгенография акроминально-ключичного сустава | 784 |
Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 784 |
Рентгенография ключицы | 672 |
Рентгенография ребра (ер) | 784 |
Рентгенография грудины в 2-х пр. | 784 |
Рентгенография всего таза | 784 |
Рентгенография периферических отделов стопы с нагрузкой | 1120 |
Рентгенография лопатки | 672 |
Рентгенография плечевой кости в 2-х пр. | 896 |
Рентгенография запястья в 2-х пр. | 896 |
Рентгенография кисти рук | 560 |
Снимок дополнительный | 224 |
Рентгенография бедренной кости в 2- пр. | 672 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2-х пр. | 1344 |
Рентгенография пяточной кости | 896 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 1-й пр. | 896 |
Рентгенография тазобедренного сустава | 1008 |
Рентгенография кисти рук в 2-х пр. | 896 |
Рентгенография ОГК (обзорный снимок) 2пр. | 896 |
Рентгенография предплечья в 2-х пр. | 896 |
Флюорография легких в 1-й проекции | 448 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х пр. | 1344 |
Флюорография легких в 2-х проекциях | 784 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 896 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника функ. проба | 1456 |
Рентгенография периферических отделов стопы | 896 |
Рентгенография голени в 2-х пр. | 896 |
Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 1120 |
Описание рентгена | 112 |
Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 392 |
Прочие манипуляции
Массаж простаты | 784 |
Магнитотурботрон (1 минута) | 28 |
Ультрафиолетовое облучение носа и носоглотки (1 минута) | 56 |
Консультация терапевтом ТОЛЬКО для ПАКУ | 672 |
ПАКУ (1 зона) | 560 |
Внутривенное лазерное облучение крови (15 минут) | 336 |
Внутривенное лазерное облучение крови (30 минут) | 560 |
Инъекция внутримышечная, подкожная | 168 |
Внутривенная Инфузия (струйно) | 268,8 |
Внутривенная Инфузия (капельно) - один час | 560 |
Внутривенная Инфузия (капельно) - более 1 часа | 896 |
Эндоназальная (внутриносовая) блокада | 336 |
Паравертебральная, субдельтовидная блокада | 1064 |
Внутрисуставные инъекции: Локтевой сустав | 3360 |
Внутрисуставные инъекции: Коленный сустав | 3360 |
Внутрисуставные инъекции: Голеностопный сустав | 2240 |
Блокада: Лечебная | 1008 |
Блокада: Обезболивающая | 784 |
Блокада: Точечные | 1008 |
Блокады (с учётом лекарственных препаратов) | 2240 |
Удаление серной пробки | 896 |
Удаление внутриматочной спирали | 1120 |
Аудиометрия | 280 |
Промывание пазух носа методом перемещения | 560 |
Промывание миндалин Тонзиллор | 1120 |
Прием врачей
Прием врачом (узким специалистом) на дому (в пределах административной границы города) | 4480 |
Выезд среднего медицинского персонала на дом/на предприятие, первичный (в пределах административной границы города) | 2800 |
Оформление ЛВН | 336 |
Консультация врачом-дерматовенерологом без лечения | 560 |
Консультация врачом-дерматовенерологом перед удалением | 560 |
Первичный прием врачом-терапевтом – консультация и первичный осмотр | 2240 |
Повторный прием врачом-терапевтом – консультация и осмотр | 1120 |
Первичный прием врачом-кардиологом – консультация и первичный осмотр | 2500 |
Повторный прием врачом-кардиологом – консультация и осмотр | 1250 |
Первичный прием врачом-онкологом – консультация и первичный осмотр | 2464 |
Повторный прием врачом-онкологом – консультация и осмотр | 1120 |
Первичный прием врачом-неврологом – консультация и первичный осмотр | 2500 |
Повторный прием врачом-неврологом – консультация и осмотр | 1250 |
Первичный прием эндокринологом – консультация и первичный осмотр | 2240 |
Повторный прием эндокринологом – консультация и осмотр | 1120 |
Первичный прием врачом-пульмонологом – консультация и первичный осмотр | 2800 |
Повторный прием врачом-пульмонологом – консультация и осмотр | 1680 |
Первичный прием врачом-офтальмологом – консультация и первичный осмотр | 2240 |
Повторный прием врачом-офтальмологом – консультация и осмотр | 1120 |
Определение цветоощущения | 246,4 |
Офтальмотонометрия | 336 |
Проверка остроты зрения | 336 |
Подбор простых очковых стекол | 806,4 |
Биомикроскопия переднего отрезка глаза | 268,8 |
Офтальмоскопия глазного дна | 336 |
Биомикроскопия сред глаза | 168 |
Биомикроскопия | 448 |
Первичный прием врачом-дерматовенерологом – консультация и первичный осмотр | 2500 |
Повторный прием врачом-дерматовенерологом – консультация и осмотр | 1250 |
Консультация специалистом по беременности - форма №113/у (Невролог, Хирург, Лор) | 896 |
Консультация специалистом по беременности - форма №113/у (Офтальмологом) | 1344 |
Прием оториноларингологом по беременности - форма №113/у | 784 |
Прием стоматологом по беременности - форма №113/у | 784 |
Первичный прием врачом-проктологом – консультация и первичный осмотр | 3360 |
Повторный прием врачом-проктологом – консультация и первичный осмотр | 1680 |
Первичный прием врача психотерапевта | 4480 |
Повторный прием врача психотерапевта | 2240 |
Первичный прием врачом-акушер-гинекологом – консультация и первичный осмотр | 2000 |
Повторный прием врачом-акушер-гинекологом – консультация и осмотр | 1000 |
Первичный прием врачом-педиатром – консультация и первичный осмотр | 1680 |
Повторный прием врачом-педиатром – консультация и осмотр | 1120 |
Первичный прием врачом-оториноларингологом – консультация и первичный осмотр | 2500 |
Повторный прием врачом-оториноларингологом – консультация и осмотр | 1250 |
Первичный прием врачом-ревматологом (детский) – консультация и первичный осмотр | 3360 |
Повторный прием врачом-ревматологом (детский) | 1680 |
Первичный прием врачом-хирургом – консультация и первичный осмотр | 3000 |
Повторный прием врачом-хирургом – консультация и осмотр | 1500 |
Консультация врачом-хирургом перед удалением | 560 |
Первичный прием иммунологом-аллергологом – консультация и первичный осмотр | 2240 |
Повторный прием иммунологом-аллергологом – консультация и осмотр | 1120 |
Первичный прием врачом-профпатологом - консультация и первичный осмотр | 2240 |
Повторный прием врачом-профпатологом - консультация и осмотр | 1120 |
Первичный прием врачом-урологом – консультация и первичный осмотр | 2240 |
Повторный прием врачом-урологом - консультация и осмотр | 1120 |
Первичный прием врачом-инфекционистом (консультация и первичный осмотр) | 2240 |
Повторный прием врачом-инфекционистом - консультация и осмотр | 1120 |
Первичный прием врачом ортопедом - консультация и процедура ВТЭС | 2240 |
Внутритканевая электростимуляция (ВТЭС) | 1120 |
Консультация диетолога | 2800 |
УЗИ
Ультразвуковое триплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных сосудов и транскраниальное дуплексное исследование (шея + голова) | 3136 |
УЗИ щитовидной железы с цветовым допплеровским картированием | 1120 |
УЗИ молочных желез с цветовым допплеровским картированием | 1120 |
УЗИ: комплексное исследование органов брюшной полости с цветовым допплеровским картированием (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1680 |
УЗИ почечных артерий с цветовым допплеровским картированием, энергетическим кодированием и допплерометрией | 1680 |
УЗИ надпочечников с цветовым допплеровским картированием | 672 |
УЗИ (трансабдоминальное) предстательной железы с цветовым допплеровским картированием и определением остаточной мочи | 1120 |
УЗИ (трансабдоминальное) органов малого таза (женщины) | 2000 |
УЗИ сканирование артерий верхних конечностей с цветовым допплеровским картированием, энергетическим кодированием | 1568 |
УЗИ сканирование вен верхних конечностей с цветовым допплеровским картированием, энергетическим кодированием | 1568 |
УЗИ шейных и надключичных лимфатических узлов | 896 |
УЗИ мочевыделительной системы с цветовым доплеровским картированием (почки и мочевой пузырь) | 1680 |
УЗИ мягких тканей с цветовым доплеровским картированием | 896 |
Ультразвуковое триплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных сосудов и транскраниальное дуплексное исследование (шея) | 1792 |
Ультразвуковое триплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных сосудов и транскраниальное дуплексное исследование (голова) | 2016 |
УЗИ сердца | 2240 |
УЗИ сканирование артерий нижних конечностей с цветовым допплеровским картированием, энергетическим кодированием | 1680 |
УЗИ сканирование вен нижних конечностей с цветовым допплеровским картированием, энергетическим кодированием | 1680 |
УЗИ слюнных желез | 840 |
УЗИ органов мошонки | 1120 |
УЗИ (трансректальное) пред-й железы (ТРУЗИ) | 1344 |
УЗИ беременности 2, 3-ого триместра | 2240 |
УЗИ (трансвагинальное) органов малого таза (женщины) | 2000 |
УЗИ в ранние сроки беременности | 1792 |
УЗИ почек | 896 |
УЗИ мочевого пузыря | 560 |
УЗИ сосудов грудного и брюшного отдела аорты | 1680 |
Функциональная диагностика
ЭКГ (в 12-ти отведениях) 2-3-канальным электрокардиографом (без расшифровки) | 560 |
ЭКГ (в 12-ти отведениях) 2-3-канальным электрокардиографом (с расшифровкой) | 784 |
Маммография | 1568 |
Запись результата исследования на диск | 134,4 |
Исследование вестибулярного аппарата | 1680 |
СМАД (суточное мониторирование АД) | 2240 |
Холтеровское мониторирование (1 сутки) | 2240 |
Холтеровское мониторирование + СМАД (1 сутки) | 3360 |
ЭКГ с нагрузкой | 1120 |
Расшифровка ЭКГ | 224 |
ЭЭГ (Электроэнцефалограмма) | 1120 |
ФГДС | 3360 |
Спирография | 1344 |
Спирография с пробами | 2016 |
Определение вибрационной чувствительности (Паллестезиометрия) | 560 |
Лаборатория
Анализ крови тест полосками Accu Chek | 112 |
Мазок на онкоцитологию | 504 |
Мазок на микрофлору и ГН | 280 |
Мазок на гонорею | 280 |
Исследование уровня дельта аминолевулиновой кислоты или копрпорфирина в моче | 784 |
Определение уровня метгемоглобина в крови | 280 |
Общий анализ крови (анализ на гематологическом анализаторе + СОЭ) | 504 |
Подсчет лейкоформулы | 448 |
Подсчет ретикулоцитов | 224 |
Общий анализ мочи с использованием тест-полосок | 302,4 |
Анализ мочи на содержание наркотических веществ | 560 |
Исследование кала на яйца и личинки гельминтов и простейших (метод Като) | 392 |
Исследование уровня глюкозы крови | 224 |
Определение уровня гликозилированного гемоглобина | 728 |
Исследование уровня холестерина в сыворотке крови | 224 |
Определение уровня ЛПНП | 336 |
Определение уровня ЛПВП | 336 |
Определение уровня общего билирубина в сыворотке крови | 235,2 |
Определение уровня прямого билирубина в сыворотке крови | 246,4 |
Исследование активности АЛТ в сыворотке крови | 257,6 |
Исследование активности АСТ в сыворотке крови | 257,6 |
Исследование активности щелочной фосфотазы в сыворотке крови | 268,8 |
Определение уровня мочевины в сыворотке крови | 224 |
Определение уровня креатинина в сыворотке крови | 246,4 |
Определение мочевой кислоты | 246,4 |
Определение уровня ГГТ | 302,4 |
Определение уровня триглицеридов в сыворотке крови | 246,4 |
Определение уровня амилазы в сыворотке крови | 246,4 |
Определение уровня общего белка в сыворотке крови | 246,4 |
Определение уровня антител к IgG к токсоплазме | 504 |
Определение уровня антител к IgМ к токсоплазме | 504 |
Определение уровня антител к цитомегаловирусу IgG | 504 |
Определение уровня антител к цитомегаловирусу IgМ | 504 |
Определение уровня иммуноглобулина Е в сыворотке крови | 560 |
Определение "СРБ" в сыворотке крови | 448 |
Определение ревмофактора в сыворотке крови | 448 |
Определение АСЛО (антистрептолизин О) в сыворотке крови | 448 |
Исследование крови на HBS Ag вирусного Гепатита В | 784 |
Исследование крови на антитела к HCV (гепатит С IgG+IgМ) | 784 |
Исследование крови на сифилис IgG+IgМ (ИФА) | 504 |
Определение уровня гормона ТТГ в сыворотке крови | 784 |
Определение уровня гормона Т3 свободный в сыворотке крови | 784 |
Определение уровня гормона Т4 свободный в сыворотке крови | 784 |
Определение антител к ТПО | 784 |
Определение антител к ТГ | 672 |
Определение уровня Прогестерона в сыворотке крови | 616 |
Определение уровня Эстрадиола в сыворотке крови | 616 |
Определение уровня Тестостерона в сыворотке крови | 616 |
Определение уровня Кортизола | 672 |
Определение уровня ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) | 728 |
Определение уровня ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 616 |
Определение уровня общего PSA в сыворотке крови | 672 |
Определение уровня BR-monitor (CA 15.3) в сыворотке крови | 672 |
Определение уровня OV-monitor (CA 125) в сыворотке крови | 672 |
Определение уровня GI-monitor (CA19.9) в сыворотке крови | 672 |
Определение уровня РЭА (раковый эмбриональный антиген) | 672 |
Д-Димер (плазма) | 616 |
Онкомаркер Альфафетопротеин (АФП) | 728 |
Креатинкиназа общая | 201,6 |
Креатинкиназа МВ | 201,6 |
Посев на золотистый стафилококк (S.aureus), количественный результат (нос) | 784 |
Посев на золотистый стафилококк (S.aureus), количественный результат (зев) | 784 |
Кровь на малярию (микроскопия) | 336 |
Тропонин I | 840 |
Миоглобин (кровь, моча) | 627,2 |
Антитела IgG к HbsAg | 672 |
Карбоксигемоглобин | 224 |
Базофильная зернистость эритроцитов | 280 |
Общий белок в моче | 179,2 |
Исследование кала на скрытую кровь | 504 |
Соскоб на энтеробиоз | 336 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 616 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 268,8 |
Исследование крови на Тельца Гейнца | 246,4 |
Определение группы и резус фактора крови | 504 |
Анализ крови клиренс креатинина | 268,8 |
Исследование ПТИ (МНО) | 190,4 |
Исследование АЧТВ (активированное частичное тромбиновое время) | 190,4 |
Определение уровня антител к вирусу кори | 616 |
Исследование крови на фибриноген | 168 |
Общий анализ мочи + микроскопия | 481,6 |
Микроскопия мочевого осадка | 78,4 |
Определение уровня общей амилазы в моче | 246,4 |
Исследование крови на антитела лямблии IgA+IgG+IgM | 616 |
Исследование крови на антитела описторхов и фасциол IgG | 649,6 |
Исследование крови на нематод (аскарида, токсокара) IgG | 649,6 |
Определение уровня антител к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgG | 504 |
Определение уровня антител к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgМ | 504 |
Исследование крови на антитела к ВИЧ 1/2 без сертификата | 784 |
Антитела к ВЭБ IgM | 504 |
Антитела к ВЭБ IgG | 504 |
Токсоплазма Toxoplasma IgG-ИФА (XEMA) | 560 |
Токсоплазма Toxoplasma IgM-ИФА (XEMA) | 504 |
Хламидии Chlamydia IgG-ИФА (XEMA) | 560 |
Определение уровня общего кальция | 168 |
Определение уровня магния | 168 |
Определение уровня неорганического фосфора | 190,4 |
Определение уровня сыворочного железа | 224 |
Исследование сыворотки крови на ненасыщенную железосвязывающую способность | 190,4 |
Определение уровня трансферрина | 336 |
Исследование уровня ферритина | 560 |
Свертываемость крови по Сухореву | 168 |
Определение уровня паратиреоидного гормона | 896 |
Определение уровня глобулина, связывающего половые гормоны | 2352 |
Определение уровня инсулина | 929,6 |
Определение уровня кальцитонина | 896 |
Определение антител к хеликобактер а/т А и G | 728 |
Ионнограмма (Са++,K+,Na+,Cl-) | 761,6 |
Длительность кровотечения по Дуке | 134,4 |
Индекс инсулинорезистентности | 33,6 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (Хеликс) | 425,6 |
Тромбоциты, подсчёт вручную (по Фонио, другим методом, глазами) | 392 |
Онкомаркер Са 72.4 | 728 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат | 582,4 |
Антимюллеровский гормон (АМГ) | 1232 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCА) | 2464 |
Экспресс-тест-IgG/IgM SARS-CoV-2-ИХА | 1680 |
Экспресс-антиген SARS-CoV-2-ИХА | 1680 |
Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 280 |
Epstein Barr Virus, ДНК {реал-тайм ПЦР} | 392 |
Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК (реал-тайм ПЦР) | 336 |
Neisseria gonorrhoeae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 425,6 |
Enterovirus, РНК [реал‑тайм ПЦР] | 560 |
Острые кишечные инфекции, скрининг (Shigella spp., E. coli (EIEC), Salmonella spp., Campylobacter spp., Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus 2 генотип, Astrovirus) | 1680 |
Human papillomavirus 16 (HPV 16), ДНК (реал-тайм ПЦР) | 336 |
Human papillomavirus 18 (HPV 18), ДНК (реал-тайм ПЦР) | 336 |
Развернутая диагностика ЗППП для мужчин (Андрофлор), ДНК Количественно | 3360 |
Острые кишечные инфекции: Rotavirus A, Norovirus II, Astrovirus | 1120 |
Определение уровня лактатдегидрогиназы | 224 |
Определения уровня PSA, свободная фракция | 616 |
КОВИД 1 день | 2016 |
Забор и выполнение теста на COVID-19 (ПЦР-методом) | 2016 |
Забор и выполнение теста на COVID-19 (ПЦР-методом) на выезде | 2744 |
Антитела к антигену SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), IgG, IgM, качественный | 2352 |
Антитела к антигену SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), IgG, IgM, Гиппократ | 1680 |
Антитела к антигену SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), IgG, Гиппократ | 840 |
Антитела к антигену SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), IgM, Гиппократ | 840 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG, количественно | 1232 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgM | 1344 |
Кишечные инфекции | 582,4 |
Брюшной тиф | 604,8 |
Кишечные инфекции ( Rotavirus A, Norovirus II,Enterovirus) | 1680 |
Определение уровня витамина Д | 1800 |
Услуги хирургические
Перевязка: Сложная (бедро, голень, плечо, грудная клетка) | 560 |
Перевязка: Простая (кисть, стопа) | 392 |
Первично отсроченная хирургическая обработка инфицированной раны: до 5 см | 2240 |
Первично отсроченная хирургическая обработка инфицированной раны: свыше 5 см | 3360 |
Удаление гигром: до 5 см² | 2800 |
Удаление гигром: более 5 см² | 3920 |
Удаление гигром: до 1 см в диаметре | 3360 |
Удаление гигром: более 1 см в диаметре | 4480 |
Снятие послеоперационных швов, лигатур | 784 |
Удаление папилломы: до 1 см | 1680 |
Удаление папилломы: более 1 см | 2128 |
Иссечение атеромы: до 2 см | 3920 |
Иссечение атеромы: более 2 см | 5040 |
Иссечение грубых и келлоидных рубцов -за 1см | 2128 |
Удаление вросшего ногтя | 2240 |
Удаление липомы до 2 см | 2240 |
Вскрытие фурункула | 2240 |
Удаление фибром | 1904 |
Удаление инородного тела мягких тканей | 2352 |
Удаление бородавки (1 образование) | 1680 |
Операция - панариций, паронихия | 4480 |
Удаление бородавки до 0,5 см радиоволновым ножом "Сургитрон" | 1680 |
Удаление бородавки более 0,5 см радиоволновым ножом "Сургитрон" | 2128 |
Первичная хирургическая обработка раны до 4-х см без ушивания | 1064 |
Первичная хирургическая обработка осложненных ран более 4-х см с ушиванием | 1568 |
Первичная хирургическая обработка локальных ожогов кожи и тканей I-II ст. (до 1%) | 784 |
Хирургическая обработка гранулирующей раны; наложение вторичных швов | 2688 |
Наложение косметического шва | 784 |
Послеоперационная обработка | 1008 |
Послеоперационная перевязка | 784 |
Наложение асептической повязки малой | 504 |
Перевязка малых гнойных ран | 1008 |
Перевязка больших гнойных ран | 1568 |
Ножевая биопсия ( + цитологическое + гистологическое исследование) | 5376 |
Цитологическое + гистологическое исследование удаленных материалов | 2800 |
Удаление - Одна анатомическая область радиоволновым ножом "Сургитрон" | 2800 |
Удаление - Две анатомические области радиоволновым ножом "Сургитрон" | 4480 |
Три анатомические области радиоволновым ножом "Сургитрон" | 6720 |
Удаление папилломы, кондиломы и др. до 1 см радиоволновым ножом "Сургитрон" | 1568 |
Удаление папилломы, кондиломы и др. более 1 см, но менее 2 см радиоволновым ножом "Сургитрон" | 2128 |
Удаление папилломы, кондиломы и др.более 2см радиоволновым ножом "Сургитрон" | 2688 |
Удаление кожного рога до 0,5 см радиоволновым ножом "Сургитрон" | 1568 |
Удаление кожного рога более 0,5 см радиоволновым ножом "Сургитрон" | 2128 |
Удаление липомы до 2,5 см радиоволновым ножом "Сургитрон" | 3360 |
Удаление липомы более 2,5 см радиоволновым ножом "Сургитрон" | 4480 |
Удаление липомы более 4 см радиоволновым ножом "Сургитрон" | 4928 |
Удаление гемангиомы более 3 см радиоволновым ножом "Сургитрон" | 2688 |
Справка ГИБДД категории А, В | 600 |
Справка форма № 086/у | 2700 |
Оформление санаторно-курортной карты (форма №072/у-04) врачом терапевтом (женщине) | 2540 |
Оформление справки в спортзал - форма 083/5-89 | 620 |
Справка в бассейн | 500 |
Медицинская справка для занятия спортом (форма 073/у) с ЭКГ | 1200 |
Справка для получения путевки на сан-кур лечение | 300 |
Предрейсовый медицинский осмотр | 250 |
Послерейсовый медицинский осмотр | 250 |
Предвахтовый медицинский осмотр | 350 |
Послевахтовый медицинский осмотр | 350 |
Справка на государственную службу | 1200 |
Справка на государственную тайну | 1200 |
Справка на маломерные суда | 850 |
Химико-токсикологическое исследование | 510 |
Справка ф-071/у | 1700 |
Справка на должность судьи | 2570 |
Медицинское заключение по форме № 500 (следственный комитет) | 2540 |
Медицинское заключение по форме № 002-ЧО/у (частная охрана) | 500 |
Справка № 095/у | 1000 |
Справка ГИБДД категории C, D, E | 1700 |
Оформление санаторно-курортной карты (форма №072/у-04) врачом терапевтом (мужчине) | 2190 |
Монохромность | 650 |
Заключение 749н | 1210 |
Остались вопросы?
Получите консультацию у наших специалистов!
